模块名称 | 参数内容(可增减) |
行政管理 | 职务名称,工作地点,人员编码 |
人事管理 | 姓名,性别,出生日期 |
财务管理 | 账户名称,账号,开户行 |
资产管理 | 资产名称,资产编号,使用部门 |
采购管理 | 采购合同编号,合同金额,供应商名称 |
招投标管理 | 招投标项目名称,招标人名称,中标人名称 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,甲方名称 |
建设工程管理 | 工程名称,建设单位名称,建设地点 |
工程招标管理 | 工程招标项目名称,建设单位名称,中标人名称 |
项目管理 | 项目编号,项目名称,负责人名称 |
营销管理 | 销售订单编号,客户名称,产品名称 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人姓名 |
市场管理 | 市场活动名称,市场活动类型,参与人名称 |
生产管理 | 生产订单编号,产品名称,生产计划开始时间 |
库存管理 | 物品名称,库存数量,存放位置 |
物流管理 | 物流单号,发货人名称,收货人名称 |
运营管理 | 运营指标名称,指标数值,时间 |
安全管理 | 事故类型,事故发生时间,事故地点 |
知识管理 | 知识点名称,知识点分类,创建人姓名 |
网络安全管理 | 漏洞名称,漏洞,级,修复时间 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |